Informations trafic
Kirchberg
| Parking | Occupation | Disponibilité | Tendance |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 242/322 | |||
| 326/345 | |||
| 0/0 | |||
| 467/600 | |||
| 378/450 |
Dernière mise à jour : 13.11.2026 22:55
| Parking | Occupation | Disponibilité | Tendance |
|---|---|---|---|
| 406/406 | |||
| 0/0 | |||
| 0/211 | |||
| 242/322 | |||
| 326/345 | |||
| 0/0 | |||
| 467/600 | |||
| 378/450 |